Microsoft Open Value 授權方案
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
Microsoft Open Value 授權
快克利更新:2026 年 3 月 6 日| 產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 125-00261 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00262 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00263 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00264 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 125-00265 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 125-00313 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00314 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00315 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-00316 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 125-00317 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 125-01196 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01198 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01200 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01202 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01204 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Competency Req | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01206 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Competency Req | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 125-01210 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 125-01212 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 125-01214 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 125-01216 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-00446 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00447 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00448 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00449 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-00450 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-00499 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00500 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00501 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00502 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-00503 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-00551 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00552 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00553 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00554 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-00555 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-00601 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00602 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00603 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-00604 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-00605 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-01828 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01830 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-01844 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01846 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-01848 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01850 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-01854 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01856 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01858 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01860 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01864 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-01866 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 126-01868 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01870 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01872 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01874 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01876 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 126-01878 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-01880 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 126-01882 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 3B6-00007 | Azure SQL Edge Licenses SLng Sub OLV NL 1M AP Per Device | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| 5S2-00002 | Azure Subscription Services Open Sngl Sub OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| CGJ-00001 | Azure Information Protection Premium P2 Open Sngl Sub OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| QD3-00001 | Azure Information Protection Premium P1 Open Sngl Sub OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| 269-09643 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 269-09644 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Enterprise | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 269-09645 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 269-09646 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Enterprise | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 269-09647 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Enterprise | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 269-09657 | Office Professional Plus ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 269-09751 | Office Professional Plus ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00269 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00271 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00273 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y1 CCAL Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00275 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y1 CCAL Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00277 | ECAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00279 | ECAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00293 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00295 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00297 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y2 CCAL Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00299 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y2 CCAL Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00309 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00311 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00313 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y3 CCAL Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00315 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y3 CCAL Enterprise User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00365 | ECAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00367 | ECAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00369 | ECAL ALng SASU OLV NL 2Y Aq Y2 CCAL Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00371 | ECAL ALng SASU OLV NL 2Y Aq Y2 CCAL Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00389 | ECAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00391 | ECAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00393 | ECAL ALng SASU OLV NL 3Y Aq Y1 CCAL Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00395 | ECAL ALng SASU OLV NL 3Y Aq Y1 CCAL Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00397 | ECAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00399 | ECAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| EP2-47126 | O365 E3 Open No Teams ALng Sub OLV NL 1M Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| EP2-47139 | O365 E1 Open No Teams ALng Sub OLV NL 1M Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| KV3-00329 | Win Enterprise Device ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| KV3-00331 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| KV3-00404 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 2Y Aq Y2 Ent | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| KV3-00471 | Win Enterprise Device ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00473 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00475 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y2 Ent | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00477 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y3 Ent | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| Q4Y-00017 | O365 E1 Open ALng Sub OLV NL 1M Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| Q5Y-00027 | O365 E3 Open ALng Sub OLV NL 1M Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| Q7Y-00016 | M365 Apps Enterprise Open ALng Sub OLV NL 1M Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| W06-00788 | Core CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise DCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| W06-00789 | Core CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Enterprise DCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| W06-00790 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise DCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00791 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Enterprise DCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00792 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Enterprise DCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00802 | Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise DCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00852 | Core CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise UCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| W06-00853 | Core CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Enterprise UCAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| W06-00854 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise UCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00855 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Enterprise UCAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00856 | Core CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Enterprise UCAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00866 | Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise UCAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| W06-00924 | Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise DCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| W06-00932 | Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise UCAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01198 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01200 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01202 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01204 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01206 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Ent Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01208 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Ent User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01210 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Ent Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01212 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Ent User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01234 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Ent Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| YEG-01236 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Ent User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| YEG-01240 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01242 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01244 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01246 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01258 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01260 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01262 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01264 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01266 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01268 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01270 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01272 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| YEG-01294 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| YEG-01296 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| YEG-01300 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01302 | SfB Server Plus CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01304 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| YEG-01306 | SfB Server Plus CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Ent for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00437 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00439 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00441 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y1 CCAL Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00443 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y1 CCAL Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00445 | ECAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00447 | ECAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00461 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00463 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00465 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y2 CCAL Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00467 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y2 CCAL Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00477 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Platform Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00479 | ECAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Platform User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00481 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y3 CCAL Platform Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00483 | ECAL ALng SASU OLV NL 1Y Aq Y3 CCAL Platform User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 76A-00533 | ECAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00535 | ECAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00537 | ECAL ALng SASU OLV NL 2Y Aq Y2 CCAL Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00539 | ECAL ALng SASU OLV NL 2Y Aq Y2 CCAL Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 76A-00557 | ECAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00559 | ECAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00561 | ECAL ALng SASU OLV NL 3Y Aq Y1 CCAL Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00563 | ECAL ALng SASU OLV NL 3Y Aq Y1 CCAL Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00565 | ECAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 76A-00567 | ECAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 79P-02310 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 79P-02314 | Office Professional Plus ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| 79P-02322 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Platform | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| 79P-02330 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Platform | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| 79P-02358 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Platform | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| 79P-02370 | Office Professional Plus ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| 79P-02374 | Office Professional Plus ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| EP2-47128 | O365 E3 Open No Teams ALng Sub OLV NL 1M Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| EP2-47141 | O365 E1 Open No Teams ALng Sub OLV NL 1M Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
| KV3-00333 | Win Enterprise Device ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| KV3-00335 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
| KV3-00406 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 2Y Aq Y2 Platform | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
| KV3-00491 | Win Enterprise Device ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00493 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00495 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y2 Platform | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
| KV3-00497 | Win Enterprise Device ALng Upgrade SA OLV NL 1Y Aq Y3 Platform | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
| Q4Y-00019 | O365 E1 Open ALng Sub OLV NL 1M Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
