Microsoft Open Value 授權方案
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
- 快克利提醒您~所有軟體於銷售後,一經拆封無法退貨,購買前請確認版本!
Microsoft Open Value Platform 授權
快克利更新:2023 年 9 月 7 日產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
76A-00437 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00439 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00441 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Core Client Access License Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00443 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Core Client Access License Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00445 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00447 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00461 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00463 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00465 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Core Client Access License Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00467 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Core Client Access License Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00477 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00479 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00481 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Core Client Access License Platform Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00483 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Core Client Access License Platform User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00533 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00535 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00537 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Core Client Access License Platform Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00539 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Core Client Access License Platform User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00557 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00559 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00561 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Core Client Access License Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00563 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Core Client Access License Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00565 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00567 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
79P-02310 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
79P-02314 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
79P-02322 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
79P-02330 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
79P-02358 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
79P-02370 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
79P-02374 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00333 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00335 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00406 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
KV3-00491 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00493 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00495 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00497 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
Q4Y-00019 | Microsoft® O365 E1 Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
Q5Y-00029 | Microsoft® O365 E3 Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
Q7Y-00018 | Microsoft® M365 Apps Enterprise Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Platform | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
W06-01470 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01472 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01474 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01476 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01486 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01488 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01494 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01496 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
W06-01530 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
W06-01532 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
W06-01542 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-01544 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-01546 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-01548 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01318 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01320 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01322 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01324 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01326 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01328 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01330 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01332 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01354 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01356 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01360 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01362 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01364 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01366 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01372 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01374 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01376 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01378 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01380 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01382 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01384 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01386 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01408 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01410 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01414 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01416 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01418 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01420 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Platform for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
附註
- 快克利為 Autodesk Adobe、Microsoft、ESET……等各大原廠認證授權經銷商,提供全系列盒裝及軟體授權的銷售服務。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
最新促銷
2023 年 1 月 16 日
【新春兔U】購買 Windows 隨機版登錄送贈品活動
2022 年 6 月 2 日
Office 2021 家用及中小企業版最新優惠
2022 年 6 月 2 日
Windows Server 2022 微軟 CSP 授權
Office 2021 - 協同合作、靈活辦公、隨時隨地、提升效率。
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!