Microsoft 365 訂閱方案
Microsoft 365 商務標準版 (原:Office 365 商務進階版)
內含服務:Outlook、OneDrive、Word、Excel、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Exchange、Publisher (僅限 PC)
- 使用人數上限:限300人使用。
- 取得電腦版 Office 應用程式,包括 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote (外加僅提供 PC 版的 Access 和 Publisher)。
- 每個使用者使用一個授權,可在五部行動裝置、五部平板電腦和五部 PC 或 Mac 上完整安裝 Office 應用程式。
- 線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint。
- 每個使用者享有 1 TB 的 OneDrive 雲端儲存空間,可進行檔案儲存與共用。
- 享有 50 GB 的主機電子郵件信箱與自訂電子郵件網域。
- 使用 Microsoft Teams 建立團隊合作中心讓人員彼此聯繫。
- 小組專屬的內部網路網站可自訂安全性設定。
- 企業社交網路協助員工不受所在地點限制進行跨部門合作。
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等。
- 與 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 和 macOS 的最新兩個版本相容。包含所有語言。
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Microsoft 365 Apps 商務版 (原:Office 365 商務版)
內含服務:Outlook、OneDrive、Word、Excel、PowerPoint、Publisher (僅限 PC)、Access (僅限 PC)
- 使用人數上限:限300人使用。
- 取得電腦版 Office 應用程式:Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote (外加僅提供 PC 版的 Access 和 Publisher)。
- 每個使用者使用一個授權,可在五部行動裝置、五部平板電腦和五部 PC 或 Mac 上完整安裝 Office 應用程式。
- 線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint。
- 每個使用者享有 1 TB 的 OneDrive 雲端儲存空間,可進行檔案儲存與共用。
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等。
- 與 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 和 macOS 的最新兩個版本相容。包含所有語言。
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Microsoft 365 商務基本版 (原:Office 365 商務基本版)
內含服務:Exchange、OneDrive、SharePoint、Microsoft Teams
- 使用人數上限:限300人使用。
- 使用網頁版 Office 應用程式,包含 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote。
- 每個使用者享有 1 TB 的 OneDrive 雲端儲存空間,可進行檔案儲存與共用。
- 企業級電子郵件、行事曆與連絡人功能,每位使用者各有 50 GB 的收件匣空間
- 促進最多可讓 300 個使用者參加的線上會議和視訊會議。
- 小組專屬的內部網路網站可自訂安全性設定
- 企業社交網路協助員工不受所在地點限制進行跨部門合作
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等
- 與 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1 和 macOS 的最新兩個版本相容。包含所有語言。
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Microsoft 365 Apps 企業版 (原:Office 365 專業增強版)
包含服務:Outlook、OneDrive、Word、Excel、PowerPoint、Microsoft Teams
- 使用人數上限:無限制
- 取得隨時保持最新版本的 Office 應用程式:Word、Excel、PowerPoint、Outlook 等等。
- 最多可在 5 部電腦、5 部平板電腦和 5 部行動裝置上安裝應用程式。
- 線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint。
- 享有 1 TB 的 OneDrive 雲端儲存空間,可進行檔案儲存與共用。
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等。
- 使用群組原則、遙測及共用電腦啟用進行應用程式的企業管理。
- 自助商業智慧工具可探索、分析並視覺化呈現 Excel 中的資料。
- 與 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2019、Windows Server 2016 和 macOS 的最新三個版本相容。包含所有語言。
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Office 365 企業版 E1
- 使用人數上限: 無限制
- 線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint
- 檔案儲存與共用,每位使用者各有 1 TB 的儲存空間
- 企業級電子郵件、行事曆與連絡人功能,每位使用者各有 50 GB 的收件匣空間
- 無限制的線上會議、 IM 和 HD 視訊會議。 包含商務用 Skype 應用程式
- 小組專屬的內部網路網站可自訂安全性設定
- 企業社交網路協助員工不受所在地點限制進行跨部門合作
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等
- 企業影片入口網站可上傳企業影片並與各部門分享
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Office 365 企業版 E3
- 使用人數上限:無限制
- 內含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher、OneNote 及 Access,最多可在 5 部 PC 或 Mac 上使用
- 能讓每位使用者在多達 5 部平板電腦及 5 支手機上,完整體驗 Office 的功能。
- 線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint
- 檔案儲存與共用,每位使用者各有 1 TB 的儲存空間
- 企業級電子郵件、行事曆與連絡人功能,每位使用者各有 50 GB 的收件匣空間
- 無限制的線上會議、 IM 和 HD 視訊會議。 包含商務用 Skype 應用程式
- 小組專屬的內部網路網站可自訂安全性設定
- 企業社交網路協助員工不受所在地點限制進行跨部門合作
- 專業數位說故事工具,可建立互動報表和簡報等
- 企業影片入口網站可上傳企業影片並與各部門分享
- 使用群組原則、遙測及共用電腦啟用進行應用程式的企業管理
- 自助商業智慧工具可探索、分析並視覺化呈現 Excel 中的資料
- 法規遵循和資訊保護措施包括針對電子郵件與檔案採取法務保存、版權管理以及資料外洩防護
- eDiscovery 中心,提供可支援法規遵循的工具
- 比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
代管電子郵件 (Exchange Online Plan 1)
Microsoft Exchange Server 是微軟公司的一套電子郵件服務組件。郵件伺服器現階段有兩種選擇:Exchange server (建置於自家機房 )、Exchange online (存在於微軟公有雲)。Exchange 提供井然有序的重要郵件收件匣讓您能夠快速完成更多工作,此外也擁有強大的行事曆功能,協助您安排妥善的時間,並根據位置取得會面位置的相關建議。
- 每個使用者可享有 50 GB 的信箱儲存空間,並可傳送大小達 150 MB 的郵件。
- 使用者可以將支援的 Outlook 版本連結至 Exchange Online,以使用熟悉且功能豐富的用戶端應用程式。
- 反惡意程式碼保護與反垃圾郵件過濾。
- 焦點收件匣可讓您輕鬆追蹤最重要的電子郵件。
- 自動將舊郵件移至就地封存。
- 【透過 Microsoft 365 訂閱取得 Exchange Online】
代管電子郵件 (Exchange Online Plan 2)
Microsoft Exchange Server 是微軟公司的一套電子郵件服務組件。郵件伺服器現階段有兩種選擇:Exchange server (建置於自家機房 )、Exchange online (存在於微軟公有雲)。Exchange 提供井然有序的重要郵件收件匣讓您能夠快速完成更多工作,此外也擁有強大的行事曆功能,協助您安排妥善的時間,並根據位置取得會面位置的相關建議。
- 包括 Exchange Online (方案 1) 的所有功能,再加上無限制的儲存空間、代管式語音信箱和資料外洩防護。
- 每個使用者可享有 100 GB 的信箱儲存空間,並可傳送大小達 150 MB 的郵件。
- 利用無限制的儲存空間 (使用者主要信箱有 100 GB 的儲存空間,外加使用者就地封存的無限制儲存空間)
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
常見問題
Microsoft 365 是什麼 ?
這是隨時隨地存取電子郵件和行事曆、Office Web Apps、立即訊息、會議和檔案共用的安全方式。
Office 與 Microsoft 365 之間的差異為何?
Office 是安裝在桌上型或筆記型電腦上的產能軟體 (包括 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 和 OneNote)。Microsoft 365 是一種線上訂閱服務,可提供電子郵件、共用行事曆、在線上建立和編輯文件的功能、立即訊息、網路會議、公司的公開網站及內部小組網站,幾乎可以從任何裝置隨時隨地存取這些功能。還會取得額外的線上儲存空間,以及可即時共同作業的雲端連接功能。 訂閱後,無需支付額外費用就能隨時享有最新的功能、修正與安全性更新以及持續不間斷的技術支援。
相關文章
比較各種企業適用的 Microsoft 365 方案
Microsoft 365 方案比較表 名稱Microsoft 365Apps 商務版(前身為 Office 365 商務版)Microsoft 365商務基本版(前身為 Office 365 商務基本版)Microsoft 365商務標準版(前身為 Office 365 商務進階版)Microsoft 365Apps 企業版(前身為 Office 365 專業增強版)使用者人數上限300300300無限制完整安裝的Office 應用程式Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote (外加僅提供 PC 版的 Access 和 Publisher)無Outl...Microsoft 365
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
- 快克利提醒您~所有軟體於銷售後,一經拆封無法退貨,購買前請確認版本!
Microsoft 365 盒裝版 (PKC)
快克利更新:2023 年 3 月 2 日產品料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
KLQ-00640 | PKC-繁中 M365 BSTD商務標準版一年盒裝 | CALL |
6GQ-01547 | PKC-中文 M365 Home 家用版一年盒裝 | CALL |
QQ2-01390 | PKC-中文 M365 Personal 個人版一年盒裝 | CALL |
KLQ-00663 | PKC-英文 Microsoft 365 BSTD 商務標準版一年盒裝 | CALL |
6GQ-01569 | PKC-英文 Microsoft 365 Home 家用版一年盒裝 | CALL |
QQ2-01412 | PKC-英文 Microsoft 365 Personal 個人版一年盒裝 | CALL |
Microsoft 365 下載版 (ESD)
快克利更新:2023 年 3 月 2 日產品料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
KLQ-00215 | ESD-Microsoft 365 BSTD 商務標準一年訂閱下載版 | CALL |
6GQ-00090 | ESD-Microsoft 365 Home 家用一年訂閱下載版 | CALL |
QQ2-00010 | ESD-Microsoft 365 Personal 個人一年訂閱下載版 | CALL |
Microsoft 365 (CSP 365 授權)
快克利更新:2023 年 7 月 20 日產品料號 | 產品名稱 | 優惠價 |
---|---|---|
CFQ7TTC0HL8Z | 10-Year Audit Log Retention Add On | CALL |
CFQ7TTC0HDK0 | Advanced Communications | CALL |
CFQ7TTC0LHQD | Advanced eDiscovery Storage | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T1 | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T2 (min 10 packs) | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T3 (min 50 packs) | CALL |
CFQ7TTC0LFLS | Azure Active Directory Premium P1 | CALL |
CFQ7TTC0LFK5 | Azure Active Directory Premium P2 | CALL |
CFQ7TTC0LH9J | Azure Information Protection Premium P1 | CALL |
CFQ7TTC0LHZ0 | Business Apps (free) | CALL |
CFQ7TTC0LHT2 | Chat session for Virtual Agent | CALL |
CFQ7TTC0LHRL | Common Data Service Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHQ3 | Common Data Service File Capacity | CALL |
CFQ7TTC0HBSL | Common Data Service Log Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHR4 | Compliance Manager Premium Assessment Add-On | CALL |
CFQ7TTC0QTFK | Defender Threat Intelligence | CALL |
CFQ7TTC0QTFK | Defender Threat Intelligence API | CALL |
CFQ7TTC0LHXR | Dynamics 365 Operations – Order Lines | CALL |
CFQ7TTC0LHWJ | Dynamics 365 Asset Management Addl Assets | CALL |
CFQ7TTC0HD7P | Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity 100GB | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity Overage | CALL |
CFQ7TTC0LH3F | Dynamics 365 Business Central Device | CALL |
CFQ7TTC0LH34 | Dynamics 365 Business Central Essentials | CALL |
CFQ7TTC0LH33 | Dynamics 365 Business Central External Accountant | CALL |
CFQ7TTC0LH38 | Dynamics 365 Business Central Premium | CALL |
CFQ7TTC0LH39 | Dynamics 365 Business Central Team Members | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Recommendations | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0LH3J | Dynamics 365 Customer Insights | CALL |
CFQ7TTC0LH3J | Dynamics 365 Customer Insights Accounts Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LH3J | Dynamics 365 Customer Insights Attach | CALL |
CFQ7TTC0LH3J | Dynamics 365 Customer Insights Profiles Add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7C5 | Dynamics 365 Customer Service Call Intelligence Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LHPZ | Dynamics 365 Customer Service Chat | CALL |
CFQ7TTC0LHXC | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7BH | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | CALL |
CFQ7TTC0J7M0 | Dynamics 365 Customer Service Intelligent Voicebot Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service unified routing add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7N8 | Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in | CALL |
CFQ7TTC0HKJ7 | Dynamics 365 Customer Voice | CALL |
CFQ7TTC0HKJ6 | Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses | CALL |
CFQ7TTC0HBSM | Dynamics 365 Customer Voice USL | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service | CALL |
CFQ7TTC0LFDN | Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Device | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0LGV7 | Dynamics 365 Guides | CALL |
CFQ7TTC0LGV8 | Dynamics 365 Guides Device | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Sandbox | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Self Service | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management USL | CALL |
CFQ7TTC0LH3N | Dynamics 365 Marketing | CALL |
CFQ7TTC0LHVK | Dynamics 365 Marketing Additional Application | CALL |
CFQ7TTC0LHWM | Dynamics 365 Marketing Additional Non-Prod Application | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 1 | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 1 for CE Plan | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 2 | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 3 | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 4 | CALL |
CFQ7TTC0LHWQ | Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 5 | CALL |
CFQ7TTC0LHWP | Dynamics 365 Marketing Attach | CALL |
CFQ7TTC0HX6F | Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 1 | CALL |
CFQ7TTC0HX6F | Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 3 | CALL |
CFQ7TTC0HX6F | Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 4 | CALL |
CFQ7TTC0HX6F | Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 5 | CALL |
CFQ7TTC0HX6F | Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 2 | CALL |
CFQ7TTC0LHX0 | Dynamics 365 Operations – Activity | CALL |
CFQ7TTC0LHXQ | Dynamics 365 Operations - Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHVJ | Dynamics 365 Operations – Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ1 | Dynamics 365 Operations - File Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHV9 | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVN | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHXZ | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVG | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations Attach | CALL |
CFQ7TTC0LF90 | Dynamics 365 Remote Assist | CALL |
CFQ7TTC0LGV9 | Dynamics 365 Remote Assist Attach | CALL |
CFQ7TTC0J1ZX | Dynamics 365 Remote Assist Device | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ3 | Dynamics 365 Sales Insights | CALL |
CFQ7TTC0HBSJ | Dynamics 365 Sales Premium | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNJ | Dynamics 365 Team Members | CALL |
CFQ7TTC0JSQ1 | eCDN | CALL |
CFQ7TTC0HM43 | Electronic Invoicing Add-on for Dynamics 365 | CALL |
CFQ7TTC0LHT4 | Enterprise Mobility + Security E3 | CALL |
CFQ7TTC0LFJ1 | Enterprise Mobility + Security E5 | CALL |
CFQ7TTC0LH16 | Exchange Online (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LH1P | Exchange Online (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0LH0J | Exchange Online Archiving for Exchange Online | CALL |
CFQ7TTC0LHQ5 | Exchange Online Archiving for Exchange Server | CALL |
CFQ7TTC0LH0L | Exchange Online Kiosk | CALL |
CFQ7TTC0LGZM | Exchange Online Protection | CALL |
CFQ7TTC0HDJX | Extra Graph Connector Capacity | CALL |
CFQ7TTC0RWPR | Insider Risk Management Forensic Evidence 100GB Add-on | CALL |
CFQ7TTC0QB4T | M365 F5 eDiscovery and Audit | CALL |
CFQ7TTC0QB3R | M365 F5 Information Protection and Governance | CALL |
CFQ7TTC0QB3G | M365 F5 Insider Risk Management | CALL |
CFQ7TTC0LH1G | Microsoft 365 Apps for business | CALL |
CFQ7TTC0LGZT | Microsoft 365 Apps for enterprise | CALL |
CFQ7TTC0LH18 | Microsoft 365 Business Basic | CALL |
CFQ7TTC0LCHC | Microsoft 365 Business Premium | CALL |
CFQ7TTC0LDPB | Microsoft 365 Business Standard | CALL |
CFQ7TTC0LFLX | Microsoft 365 E3 | CALL |
CFQ7TTC0LFLX | Microsoft 365 E3 - Unattended License | CALL |
CFQ7TTC0LHR4 | Microsoft 365 E5 Compliance | CALL |
CFQ7TTC0HD6V | Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit | CALL |
CFQ7TTC0HD6T | Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | CALL |
CFQ7TTC0HD6S | Microsoft 365 E5 Insider Risk Management | CALL |
CFQ7TTC0LHQB | Microsoft 365 E5 Security | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F1 | CALL |
CFQ7TTC0LH05 | Microsoft 365 F3 | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Security Add-on | CALL |
CFQ7TTC0JLX1 | Microsoft Cloud for Nonprofit - Standard P1 AddOn for Industry | CALL |
CFQ7TTC0JLX1 | Microsoft Cloud for Nonprofit - Standard P2 AddOn for Industry | CALL |
CFQ7TTC0HX56 | Microsoft Defender for Business | CALL |
CFQ7TTC0QKW2 | Microsoft Defender for Business servers | CALL |
CFQ7TTC0LHRR | Microsoft Defender for Cloud Apps | CALL |
CFQ7TTC0J1GB | Microsoft Defender for Endpoint P1 | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | Microsoft Defender for Endpoint P2 | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | Microsoft Defender for Endpoint Server | CALL |
CFQ7TTC0LH0D | Microsoft Defender for Identity | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Extra-Large Site - 5000 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Extra-Small Site - 100 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Large Site - 1000 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Medium Site - 500 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Small Site - 250 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0LH04 | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LHXH | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0JPGV | Microsoft Defender Vulnerability Management Add-on | CALL |
CFQ7TTC0MFT1 | Microsoft Entra ID Governance | CALL |
CFQ7TTC0MFT1 | Microsoft Entra ID Governance Step-Up for Microsoft Entra ID P2 | CALL |
CFQ7TTC0QQRV | Microsoft Entra Permissions Management | CALL |
CFQ7TTC0RP6S | Microsoft Intune Endpoint Privilege Management | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 Device | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 Storage Add-On | CALL |
CFQ7TTC0RP76 | Microsoft Intune Plan 2 | CALL |
CFQ7TTC0Q17R | Microsoft Intune Remote Help | CALL |
CFQ7TTC0RZFJ | Microsoft Intune Suite | CALL |
CFQ7TTC0LH0C | Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On | CALL |
CFQ7TTC0LHPG | Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | Microsoft Sustainability Manager | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | Microsoft Sustainability Manager USL | CALL |
CFQ7TTC0JXCZ | Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN | CALL |
CFQ7TTC0JXCZ | Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CALL |
CFQ7TTC0JN4R | Microsoft Teams Essentials | CALL |
CFQ7TTC0MJ3G | Microsoft Teams Essentials and Microsoft Teams Phone with Domestic Calling | CALL |
CFQ7TTC0MJ3X | Microsoft Teams Essentials and Microsoft Teams Phone with International Calling | CALL |
CFQ7TTC0MJ2C | Microsoft Teams Essentials and Microsoft Teams Phone with Pay as you go Calling (country zone 2) | CALL |
CFQ7TTC0LH0R | Microsoft Teams Phone Resource Account | CALL |
CFQ7TTC0LH0T | Microsoft Teams Phone Standard | CALL |
CFQ7TTC0MJ23 | Microsoft Teams Phone with International Calling | CALL |
