Microsoft Open Value Enterprise 授權方案
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
- 快克利提醒您~所有軟體於銷售後,一經拆封無法退貨,購買前請確認版本!
Microsoft Open Value Enterprise 授權
快克利更新:2023 年 9 月 7 日產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
269-09643 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
269-09644 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
269-09645 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
269-09646 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
269-09647 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
269-09657 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
269-09751 | Microsoft® Office Professional Plus All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00269 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00271 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00273 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Core Client Access License Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00275 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Core Client Access License Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00277 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00279 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00293 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00295 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00297 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Core Client Access License Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00299 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Core Client Access License Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00309 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00311 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00313 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Core Client Access License Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00315 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Core Client Access License Enterprise User CAL with Services | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
76A-00365 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00367 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00369 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Core Client Access License Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00371 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Core Client Access License Enterprise User CAL with Services | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
76A-00389 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00391 | Microsoft® ECAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00393 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Core Client Access License Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00395 | Microsoft® ECAL All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Core Client Access License Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00397 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
76A-00399 | Microsoft® ECAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL with Services | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00329 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00331 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
KV3-00404 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
KV3-00471 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00473 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00475 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
KV3-00477 | Microsoft® Win Enterprise Device All Languages Upgrade SA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
Q4Y-00017 | Microsoft® O365 E1 Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
Q5Y-00027 | Microsoft® O365 E3 Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
Q7Y-00016 | Microsoft® M365 Apps Enterprise Open All Languages Subscription Open Value No Level 1 Month Enterprise | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
W06-00788 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-00789 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
W06-00790 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00791 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00792 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00802 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00852 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-00853 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
W06-00854 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00855 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00856 | Microsoft® Core CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00866 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
W06-00924 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
W06-00932 | Microsoft® Core CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01198 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01200 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01202 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01204 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01206 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01208 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01210 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01212 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01234 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01236 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01240 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01242 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01244 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01246 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01258 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01260 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01262 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01264 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01266 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01268 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01270 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01272 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
YEG-01294 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01296 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
YEG-01300 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01302 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01304 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise for ECAL Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
YEG-01306 | Microsoft® SfB Server Plus CAL All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Enterprise for ECAL User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
附註
- 快克利為 Autodesk Adobe、Microsoft、ESET……等各大原廠認證授權經銷商,提供全系列盒裝及軟體授權的銷售服務。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
最新促銷
2023 年 1 月 16 日
【新春兔U】購買 Windows 隨機版登錄送贈品活動
2022 年 6 月 2 日
Office 2021 家用及中小企業版最新優惠
2022 年 6 月 2 日
Windows Server 2022 微軟 CSP 授權
Office 2021 - 協同合作、靈活辦公、隨時隨地、提升效率。
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!